获得世俱杯冠军次数最多的球员
获得国际足联俱乐部世界杯奖杯最多的球员是托尼·克罗斯,他先后在效力于拜仁慕尼黑和皇马队期间,获得过6次世俱杯冠军。
马特奥·科瓦契奇成为继2023年曼城夺冠后第6位5次夺得国际足联俱乐部世界杯冠军的球员,而这位中场球员也是唯一一位随三支不同球队赢得过世界杯冠军的球员。
此前,有4名球员在世俱杯历史上最成功的球员名单中并列第二,他们都像科瓦契奇一样,在职业生涯中都曾效力过皇家马德里。
丹尼·卡瓦哈尔、卡里姆·本泽马和纳乔·费尔南德斯分别在马德里赢得了5次世俱杯冠军,但克罗斯随皇马赢得了5次世俱杯冠军,随拜仁慕尼黑获得了1次世俱杯冠军。
克罗斯是唯一一位赢得6次世俱杯冠军的球员,C罗的5世俱杯冠军有4次随皇马队获得,还有1次则是随曼联队获得。
获得世俱杯冠军次数最多的球员一览表:
球员 | 次数 | 俱乐部 | 年份 |
---|---|---|---|
克罗斯 | 6 | 拜仁/皇马 | 2013(拜仁),2014,2016,2017,2018,2022 |
卡瓦哈尔 | 5 | 皇马 | 2014,2016,2017,2018,2022 |
本泽马 | 5 | 皇马 | 2014,2016,2017,2018,2022 |
纳乔 | 5 | 皇马 | 2014,2016,2017,2018,2022 |
莫德里奇 | 5 | 皇马 | 2014,2016,2017,2018,2022 |
C罗 | 5 | 曼联/皇马 | 2008年(曼联)、2014年、2016年、2017年、2018年 |
科瓦契奇 | 5 | 皇马/切尔西/曼城 | 2016,2017,2018,2021(切尔西),2023(曼城) |
马塞洛 | 4 | 皇马 | 2014年、2016年、2017年、2018年 |
拉莫斯 | 4 | 皇马 | 2014年、2016年、2017年、2018年 |
纳瓦斯 | 4 | 皇马 | 2014年、2016年、2017年、2018年 |
贝尔 | 4 | 皇马 | 2014年、2016年、2017年、2018年 |
伊斯科 | 4 | 皇马 | 2014年、2016年、2017年、2018年 |
瓦拉内 | 4 | 皇马 | 2014年、2016年、2017年、2018年 |
巴斯克斯 | 4 | 皇马 | 2016,2017,2018,2022 |
阿森西奥 | 4 | 皇马 | 2016,2017,2018,2022 |
获得世俱杯冠军次数最多的教练
佩普·瓜迪奥拉现在是国际足联俱乐部世界杯历史上最成功的教练,他在2023年带领曼城队获得世俱杯冠军后,已经以4次获得世俱杯冠军成为获得世俱杯冠军最多的主教练。此前,他是与皇马主帅安切洛蒂一起3次夺得世俱杯冠军的两名教练之一。
安切洛蒂与瓜迪奥拉一样,在两支不同的球队(AC米兰和皇家马德里)赢得了冠军,而齐内丁·齐达内是唯一一位连续赢得世俱杯冠军的主教练,他在2016年和2017年在执教皇马队期间两次举起了世俱杯冠军奖杯。
2023年的决赛是瓜迪奥拉球队第4次达到这一阶段,这又创造了一项纪录。此前,拉斐尔·贝尼特斯追平了瓜迪奥拉和安切洛蒂三度闯入决赛的纪录,但他唯一的一次世俱杯冠军是在2010年随国际米兰取得的。
贝尼特斯在11名拥有同一个头衔的主教练名单中,其中包括亚历克斯·弗格森爵士、尤尔根·克洛普、托马斯·图切尔和路易斯·恩里克。
获得世俱杯冠军次数最多的主教练一览表:
姓名 | 国籍 | 次数 | 球队 | 年份 |
---|---|---|---|---|
瓜迪奥拉 | 西班牙 | 4 | 巴塞罗那、拜仁慕尼黑、曼城 | 2009年、2011年(巴塞罗那)、2013年(拜仁慕尼黑)、2023年(曼城) |
安切洛蒂 | 意大利 | 3 | AC米兰、皇家马德里 | 2007年(AC米兰)、2014年、2022年(皇家马德里) |
瓜迪奥拉 | 西班牙 | 3 | 巴塞罗那、拜仁慕尼黑 | 2009年、2011年(巴塞罗那)、2013年(拜仁慕尼黑) |
齐达内 | 法国 | 2 | 皇家马德里 | 2016、2017 |
贝尼特斯 | 西班牙 | 1 | 国际米兰 | 2010年 |
奥利维拉 | 巴西 | 1 | 科林蒂安 | 2000年 |
奥托里 | 巴西 | 1 | 圣保罗 | 2005年 |
布拉加 | 巴西 | 1 | 巴西国际 | 2006年 |
弗格森 | 苏格兰 | 1 | 曼联 | 2008年 |
泰特 | 巴西 | 1 | 科林蒂安 | 2012年 |
恩里克 | 西班牙 | 1 | 巴塞罗那 | 2015年 |
索拉里 | 阿根廷 | 1 | 皇家马德里 | 2018年 |
克洛普 | 德国 | 1 | 利物浦 | 2019年 |
弗里克 | 德国 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 2020年 |
图切尔 | 德国 | 1 | 切尔西 | 2021年 |
获得世俱杯冠军次数最多的足球俱乐部
皇马是世俱杯历史上最成功的球队,自2000年首届赛事以来,6次参赛,5次夺冠。
在瓜迪奥拉和恩里克的带领下,巴塞罗那队也获得了3次世俱杯冠军,科林蒂安队和拜仁慕尼黑队各获得了2次世俱杯冠军,而科林蒂安队则是非欧洲足球俱乐部里获得世俱杯冠军次数最多的球队。
获得世俱杯冠军次数最多的足球俱乐部一览表:
俱乐部 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
皇家马德里 | 5 | 2014,2016,2017,2018,2022 |
巴塞罗那 | 3 | 2009,2011,2015 |
拜仁慕尼黑 | 2 | 2013,2020 |
科林蒂安 | 2 | 2000,2012 |
利物浦 | 1 | 2019 |
切尔西 | 1 | 2021 |
圣保罗 | 1 | 2005 |
国际 | 1 | 2006 |
AC米兰 | 1 | 2007 |
曼联 | 1 | 2008 |
国际米兰 | 1 | 2010 |
曼城 | 1 | 2023 |
历届的世俱杯冠军全部被欧美的足球俱乐部包揽,除此之外从未有过非洲、亚洲、中北美以及大洋洲的球队获得过世俱杯的冠军。